| Miejscowość |
Zasięg |
| Barłomino | wymaga pomiaru |
| Białogóra | cała miejscowość |
| Błądzikowo | cała miejscowość |
| Bolszewo | cała miejscowość |
| Brudzewo | cała miejscowość |
| Brzyno | cała miejscowość |
| Celbowo | cała miejscowość |
| Częstkowo | cała miejscowość, ale wymaga pomiaru |
| Częstkowo | wymaga pomiaru |
| Czymanowo | cała miejscowość |
| Dębki | prawie cała miejscowość, wymaga pomiaru |
| Darżlubie | cała miejscowość |
| Domatowo | cała miejscowość |
| Domatówko | cała miejscowość |
| Glinki | cała miejscowość |
| Głazica | cała miejscowość |
| Gniewino | cała miejscowość |
| Gnieżdżewo | wymaga pomiaru |
| Goszczyno | cała miejscowość |
| Gościcino | cała miejscowość |
| Gowino | wymaga pomiaru |
| Karlikowo | cała miejscowość |
| Karwia | cała miejcowość |
| Kazimierz | cała miejscowość, ale wymaga pomiaru |
| Kębłowo | wymaga pomiaru |
| Kłanino | cała miejscowość |
| Kochanowo | wymaga pomiaru |
| Kosakowo | cała miejscowość |
| Krokowa | cała miejscowość |
| Leśniewo | cała miejscowość |
| Lisewo | cała miejscowość |
| Lisewo Górne | cała miejscowość |
| Lubkowo | cała miejscowość |
| Lubocino | prawie cała miejscowość, od wjazdu do szkoły. |
| Luzino | wymaga pomiaru |
| Łebcz | cała miejscowość |
| Łętowice | cała miejscowość |
| Mieroszyno | cała miejscowość |
| Mierzynko | cała miejcowość |
| Milwino | cała miejscowość |
| Minkowice | cała miejscowość |
| Mosty | prawie cała miejscowość |
| Moście Błota | cała miejscowość |
| Mrzezino | cała miejscowość |
| Nadole | cała miejscowość |
| Odargowo | górna i środkowa część, wymaga pomiaru |
| Opalino | cała miejscowość |
| Osłonino | cała miejscowość z wyjątkiem dolnej części |
| Ostrowo | cała miejscowość + Kolonia |
| Perlino | wymaga pomiaru |
| Pierwoszyno | cała miejscowość |
| Połchowo | cała miejscowość |
| Połczyno | Połczyno Wybudowanie, reszta wymaga pomiaru |
| Prusewo | cała miejscowość |
| Przetoczyno | prawie cała miejscowość, wymaga pomiaru |
| Przetoczyno | wymaga pomiaru |
| Puck | osiedle od strony Połczyna |
| Radoszewo | wymaga pomiaru |
| Reda | cała miejscowość (tylko zabudowa jednorodzinna), Ciechocino, Rekowo Dolne, Pieleszewo, Betlejem |
| Rekowo Górne | cała miejscowość |
| Rewa | cała miejscowość |
| Rumia | Biała Rzeka, Lotnisko, Dębogórze Wybudowanie |
| Rzucewo | cała miejscowość |
| Sławutowo | cała miejscowość |
| Słuchowo | prawie cała miejscowość, ale wymaga pomiaru |
| Smolno | cała miejscowość |
| Sobieńczyce | cała miejscowość, ale wymaga pomiaru |
| Starzyno | cała miejscowość |
| Starzyński Dwór | wymaga pomiaru |
| Strzebielinko | cała miejscowość |
| Strzelno | cała miejscowość |
| Suchy dwór | wymaga pomiaru |
| Swarzewo | cała miejscowość |
| Szemud | prawie cała miejscowość, wymaga pomiaru |
| Szemud | wymaga pomiaru |
| Tyłowo | cała miejscowość |
| Warszkowo | cała miejscowość |
| Wejherowo | cała część od strony Redy do ulicy Rybackiej |
| Werblinia | cała miejscowość |
| Wierzchucino | cała miejscowość |
| Władysławowo | wymaga pomiaru - część do strony Swarzewa |
| Zdrada | wymaga pomiaru |
| Żarnowiec | cała miejscowość |
| Żelistrzewo | cała miejscowość |
Powyższa tabela nie zawiera wiążących informacji.
Ostateczną decyzję o potwierdzeniu lub odmowie instalacji usługi